BJORG
| Pour 100g |
Portion 40g + 125ml de lait demi-écrémé |
|
| Valeur énergétique (kcal) | 364 | 203 |
| Valeur énergétique (kJ) | 1531 | 855 |
| Protéines (g) | 11,4 | 8,6 |
| Glucides (g) | 57,9 | 28,9 |
| dont sucres (g) | 1,7 | 6,4 |
| Lipides (g) | 7,1 | 4,9 |
| dont acides gras saturés (g) | 1,3 | 1,7 |
| Fibres (g) | 11,3 | 4,5 |
| Sodium (g) | 0,007 | 0,056 |
|
Phosphore (mg) % AJR |
422 mg 60% |
273 mg 39% |
|
Magnésium (mg) %AJR |
102 27% |
54 14% |
*AJR: Apports Journaliers Recommandés
Ce paquet contient environ 12 portions de 40