BJORG
Ce jus contient des sucres naturellement apportés par la grenade.
Pur* Jus de grenade 100%.
*ingrédient d’origine agricole obtenu selon les règles de la production biologique.
| Pour 100 ml | |
| Valeur énergétique (kcal) | 69 |
| Valeur énergétique (kJ) | 297 |
| Protéines (g) | 0,6 |
| Glucides (g) | 15,5 |
| dont sucres (g) | 15,5 |
| Lipides (g) | 0,5 |
| dont acides gras saturés (g) | 0,2 |
| Fibres (g) | 2 |
| Sodium (g) |
0,01 |