BJORG
*Noix de coco (60%) eau, *gomme de guar
* 100% des ingrédients d'origine agricole ont été obtenus selon les règles de la production biologique
| Pour 100 ml | |
| Valeur énergétique (kcal) | 198 |
| Valeur énergétique (kJ) | 816 |
| Protéines (g) | 1,1 |
| Glucides (g) | 2 |
| dont sucres (g) | 1,8 |
| Lipides (g) | 20,4 |
| dont acides gras saturés (g) | 17,5 |
| Fibres (g) | 1 |
| Sodium (g) |
0,03 |